//
Noviembre 23, 2024, 10:34:58 am
collapse

Clan Despistaos - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
42
Total de Mensajes:
1475
Total de Temas:
704
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
58
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
853 - Enero 11, 2023, 10:17:19 pm
Usuarios conectados en el día:
7
Promedio de registros al día:
0.23
Promedio de mensajes al día:
0.45
Promedio de temas al día:
0.19
Total de Foros:
34
Último usuario:
Ordorika
Promedio de usuarios conectados al día:
8.70
Proporción de masculino/femenino:
3.5:1

10 Usuarios que más publican

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

Shoke
54d1h8m
Atopersa
7d12h52m
Laly O Parda
3d9h32m
Jr.r Tolkien
2d14h50m
kamikaze
1d2h28m
Richi
21h48m
escorbutopia
20h15m
Pepazo
18h47m
Raidoh
16h34m
LiricoW
16h0m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 0 0 0 161
Noviembre 2024 0 0 0 65
Octubre 2024 0 0 0 150
Septiembre 2024 0 0 0 61
Agosto 2024 0 0 0 161
Julio 2024 0 0 0 94
Junio 2024 0 0 0 30
Mayo 2024 0 0 0 37
Abril 2024 0 0 0 37
Marzo 2024 0 0 0 29
Febrero 2024 0 0 0 30
Enero 2024 0 0 0 31
* 2023 0 0 0 853
Diciembre 2023 0 0 0 16
Noviembre 2023 0 0 0 27
Octubre 2023 0 0 0 43
Septiembre 2023 0 0 0 18
Agosto 2023 0 0 0 37
Julio 2023 0 0 0 19
Junio 2023 0 0 0 43
Mayo 2023 0 0 0 36
Abril 2023 0 0 0 35
Marzo 2023 0 0 0 38
Febrero 2023 0 0 0 23
Enero 2023 0 0 0 853
* 2022 0 0 0 54
Diciembre 2022 0 0 0 19
Noviembre 2022 0 0 0 40
2022-11-01 0 0 0 20
2022-11-02 0 0 0 10
2022-11-03 0 0 0 7
2022-11-04 0 0 0 11
2022-11-05 0 0 0 9
2022-11-06 0 0 0 23
2022-11-07 0 0 0 15
2022-11-08 0 0 0 12
2022-11-09 0 0 0 9
2022-11-10 0 0 0 11
2022-11-11 0 0 0 40
2022-11-12 0 0 0 15
2022-11-13 0 0 0 15
2022-11-14 0 0 0 13
2022-11-15 0 0 0 12
2022-11-16 0 0 0 12
2022-11-17 0 0 0 12
2022-11-18 0 0 0 16
2022-11-19 0 0 0 13
2022-11-20 0 0 0 9
2022-11-21 0 0 0 8
2022-11-23 0 0 0 10
2022-11-24 0 0 0 9
2022-11-25 0 0 0 26
2022-11-26 0 0 0 29
2022-11-27 0 0 0 20
2022-11-28 0 0 0 9
2022-11-29 0 0 0 11
2022-11-30 0 0 0 12
Octubre 2022 0 0 0 54
Septiembre 2022 0 0 0 21
Agosto 2022 0 0 0 18
Julio 2022 0 0 0 31
Junio 2022 0 0 0 19
Mayo 2022 0 0 0 27
Abril 2022 0 0 0 23
Marzo 2022 0 0 0 23
Febrero 2022 0 0 0 42
Enero 2022 0 0 0 15
* 2021 0 0 0 130
Diciembre 2021 0 0 0 35
Noviembre 2021 0 0 0 27
Octubre 2021 0 0 0 22
Septiembre 2021 0 0 0 20
Agosto 2021 0 0 0 24
Julio 2021 0 0 0 130
Junio 2021 0 0 0 19
Mayo 2021 0 0 0 28
Abril 2021 0 0 0 21
Marzo 2021 0 0 0 17
Febrero 2021 0 0 0 24
Enero 2021 0 0 0 18
* 2020 0 0 0 44
Diciembre 2020 0 0 0 25
Noviembre 2020 0 0 0 24
Octubre 2020 0 0 0 26
Septiembre 2020 0 0 0 27
Agosto 2020 0 0 0 22
Julio 2020 0 0 0 20
Junio 2020 0 0 0 37
Mayo 2020 0 0 0 44
Abril 2020 0 0 0 41
Marzo 2020 0 0 0 25
Febrero 2020 0 0 0 27
Enero 2020 0 0 0 28
* 2019 9 246 52 197
Diciembre 2019 0 0 0 23
Noviembre 2019 0 0 0 94
Octubre 2019 0 0 0 68
Septiembre 2019 0 228 8 43
Agosto 2019 0 1 8 197
Julio 2019 4 5 7 17
Junio 2019 1 2 4 26
Mayo 2019 2 4 10 16
Abril 2019 1 5 13 19
Marzo 2019 1 1 1 18
Febrero 2019 0 0 1 8
Enero 2019 0 0 0 7
* 2018 14 25 119 14
Diciembre 2018 0 0 0 11
Noviembre 2018 0 0 2 14
Octubre 2018 0 2 4 9
Septiembre 2018 1 3 4 9
Agosto 2018 2 2 2 7
Julio 2018 0 0 7 8
Junio 2018 0 0 1 8
Mayo 2018 3 6 5 7
Abril 2018 2 2 6 7
Marzo 2018 2 4 8 5
Febrero 2018 2 4 71 13
Enero 2018 2 2 9 6
* 2017 560 869 601 25
Diciembre 2017 3 3 22 8
Noviembre 2017 116 200 120 25
Octubre 2017 178 249 183 25
Septiembre 2017 155 204 166 14
Agosto 2017 93 168 102 16
Julio 2017 12 17 2 9
Junio 2017 0 2 0 9
Mayo 2017 3 26 2 6
Abril 2017 0 0 0 3
Marzo 2017 0 0 1 3
Febrero 2017 0 0 0 6
Enero 2017 0 0 3 2
* 2016 3 7 0 8
Diciembre 2016 0 0 0 6
Noviembre 2016 0 0 0 3
Octubre 2016 0 0 0 3
Septiembre 2016 1 2 0 7
Agosto 2016 1 3 0 3
Julio 2016 0 0 0 6
Junio 2016 1 2 0 8
* 2015 39 130 17 11
Septiembre 2015 7 18 1 7
Agosto 2015 1 1 0 9
Julio 2015 4 13 0 11
Junio 2015 0 1 0 8
Mayo 2015 2 5 2 10
Abril 2015 2 14 6 10
Marzo 2015 6 18 1 8
Febrero 2015 4 28 5 10
Enero 2015 13 32 2 10
* 2014 82 270 36 13
Diciembre 2014 6 26 2 10
Noviembre 2014 1 4 0 10
Octubre 2014 3 7 0 9
Septiembre 2014 12 47 3 11
Agosto 2014 21 29 0 10
Julio 2014 5 21 2 9
Junio 2014 6 17 3 8
Mayo 2014 2 6 0 10
Abril 2014 3 19 3 12
Marzo 2014 2 5 2 13
Febrero 2014 5 26 1 13
Enero 2014 16 63 20 13
* 2013 97 367 154 16
Diciembre 2013 0 0 40 14
Noviembre 2013 0 0 23 10
Octubre 2013 1 2 21 10
Septiembre 2013 2 6 15 10
Agosto 2013 8 20 11 8
Julio 2013 25 86 7 8
Junio 2013 15 49 12 16
Mayo 2013 46 204 25 16

* Calendar

Noviembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 [23]
24 25 26 27 28 29 30

No calendar events were found.